projekte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte [2024/05/05 14:21] – admin | projekte [2024/05/05 20:46] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Projekte ===== | ===== Projekte ===== | ||
| - | * 2012 - 2014 Projekt: Gemeinsame Evaluation der Programme „Chancen – gleich! Kulturelle Vielfalt als Ressource in frühkindlichen Bildungsprozessen – ein Qualifizierungsprogramm für pädagogische Fachkräfte“ und „frühstart“ Rheinland-Pfalz | + | |
| - | | + | - 2012 - 2014: Gemeinsame Evaluation der Programme „**Chancen – gleich! Kulturelle Vielfalt als Ressource in frühkindlichen Bildungsprozessen** – ein Qualifizierungsprogramm für pädagogische Fachkräfte“ und „**frühstart**“ Rheinland-Pfalz |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * der Stadt Fellbach | + | |
| - | | + | |
| Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| Zusätzlich wurde eine Diplomarbeit erstellt: | Zusätzlich wurde eine Diplomarbeit erstellt: | ||
| * Carola Kammerlander: | * Carola Kammerlander: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung ==== | ||
| + | |||
| + | **Projekte zur Weiterentwicklung der Tagesbetreuung von Kindern** | ||
| + | |||
| + | **Laufzeit: | ||
| + | **Träger/ | ||
| + | **Kooperationspartner: | ||
| + | **Wiss. Mitarbeiterinnen: | ||
| + | **Projektleitung: | ||
| + | |||
| + | **Projekt-Thema: | ||
| + | |||
| + | **Methoden: | ||
| + | * Interviews mit allen Mitarbeiterinnen der drei Einrichtungen | ||
| + | * Praxisbegleitung in Form von Team-Sitzungen und Hospitationen | ||
| + | * Elternbefragung | ||
| + | * Sozialraumanalyse | ||
| + | * standardisierte Beobachtungen in den Gruppen für den Themenbereich Altersmischung und Öffnung | ||
| + | |||
| + | **Veröffentlichungen: | ||
| + | * Projekt-Materialien 1: Altersmischung und Öffnung der Gruppen als Prinzipien der Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder. | ||
| + | * Projekt-Materialien 2: Auswertung der Elternbefragung | ||
| + | * Projekt-Materialien 3.1. und 3.2.: Umfelderhebung des Kinderhauses Carlo Steeb und des Tagheims Breitwiesen (Gerlingen) | ||
| + | * Projekt-Materialien 4: Studie über die Beziehung von Kindern in drei unterschiedlichen Einrichtungen unter dem Gesichtspunkt von Altersmischung und Öffnung der Gruppen | ||
| + | * Projekt-Materialien 5.1., 5.2. und 5.3.: Einrichtungsbeschreibungen des Kinderhauses Carlo Steeb (Tübingen), | ||
| + | * Projekt-Materialien 6: Erhebungsinstrumente | ||
| + | |||
| + | **Abschlussbericht, | ||
| + | * „Beziehungen von Kindern in altersgemischten Gruppen“ (gemeinsam mit Regine Maier-Aichen) in: TPS Extra 19: Kinderhaus konkret . Bielefeld 1995, S. 9 - 12 | ||
| + | * „Bericht über ein Projekt des Landesjugendamtes Württemberg-Hohenzollern.“ In: Kita aktuell Baden-Württemberg 1996, S. 167 - 170 | ||
projekte.1714911689.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/05 14:21 von admin
